RABIOSA RACE MARCILLA 2026
CATEGORIA FEMENINA
PUESTO CAT. DORSAL NOMBRE APELLLIDOS CLUB PUESTO CAT. META PUNTOS DE
21 438 UXUE ORAA LOPEZ CAJA RURAL DE NAVARRA 1 0:47:17 21
27 440 AMAIA URRUTIA JIMENEZ INGETEAM 2 0:49:11 19
29 445 AMAIA CABEZON SADABA ZABALA 3 0:49:56 17
34 443 ANGELA ESTEBAN VEGA MOTHERSON SAS 4 0:51:44 15
57 437 IRATI PARDO RESA CAJA RURAL DE NAVARRA 5 0:55:40 13
59 444 BEATRIZ PEREZ PETRI MOTHERSON SAS 6 0:56:11 10
69 423 MAR VASQUEZ NARVAEZ CINFA 7 0:58:08 9
116 436 SAIOA MUSQUIZ ZAFRA 3PBIOVIAN 8 1:09:29 8
117 434 AINHOA ARRIOLA ARBELAIZ 3PBIOVIAN 9 1:09:30 7
118 435 ELENA CALDERON AZNAR 3PBIOVIAN 10 1:09:30 6
128 441 ANA DUMITRELA PISTEN IRUMOLD 1 11 1:22:15 5
CATEGORIA MASCULINA
PUESTO CAT. DORSAL NOMBRE APELLLIDOS CLUB PUESTO CAT. META PUNTOS DE
1 461 XABIER ZARRANZ OSINAGA ETXE HOLZ 1 0:32:12 21
2 497 IKER GUERGUE MERINO MUTUA NAVARRA 2 0:34:20 19
3 502 JAVIER ALAMAN ARANA VISCOFAN 3 0:37:28 17
4 471 GORKA IRIGOYEN IRUMOLD 4 0:38:49 15
5 468 ARKAITZ ANSOLA MAYATO IRUMOLD 5 0:39:26 13
6 464 EDUARDO NUIN AICUA INGETEAM 6 0:40:17 10
7 485 INAKI LETAMENDI AGOS LOXIN 7 0:40:45 9
8 501 LUIS PERALTA GINES OBRAS ESPECIALES 8 0:41:02 8
9 496 JAVIER AGUINAGA PEREZ MUTUA NAVARRA 9 0:43:10 7
10 448 XABIER ALVAREZ DE EULATE SAENZ DE PIPAON CPEN 10 0:43:17 6
11 451 TXOMIN GONI CHOURRAUT CPEN 11 0:43:27 5
12 472 ASIER PASCAL OSIA IRUMOLD 12 0:43:33 4
13 446 ADRIAN BAYO TIRAPU CAJA RURAL DE NAVARRA 13 0:44:55 3
14 469 IKER BAYO LIZARRAGA IRUMOLD 14 0:46:07 1
15 455 INAKI PERCAZ CYC 15 0:46:56 1
16 450 UNAI ARMENDARIZ GARCES CPEN 16 0:46:59 1
20 449 GIANFRANCO JAVIER ALVAREZ VALENCIA CPEN 17 0:47:10 1
22 452 XABIER MIKEL GUTIERREZ CRESPO CPEN 18 0:47:28 1
23 470 JAVIER GARCIA PAREDES IRUMOLD 19 0:48:16 1
28 463 INIGO LIZARRAGA FRANCO INGETEAM 20 0:49:11 1
30 483 IGNACIO GONZALEZ INZA LOXIN 21 0:50:14 1
31 505 ENEKO ARRIETA LAFUENTE ZABALA 22 0:50:30 1
32 484 IVAN LAMANA PASTOR LOXIN 23 0:51:11 1
33 489 CARLOS REDRADO MORANT LOXIN 24 0:51:20 1
35 495 IVAN ZUDAIRE MARQUEZ MOTHERSON SAS 25 0:52:11 1
36 487 RAUL OLAVERRI IRIGOYEN LOXIN 26 0:52:36 1
37 480 PABLO MORENO PASCUAL KYB 27 0:52:55 1
38 475 LUIS DOIZ ARRIAZU KYB 28 0:52:55 1
40 491 JUAN IGNACIO RAMOS ESPADA MOTHERSON SAS 29 0:53:13 1
43 476 IKER ELUSTONDO SARRIGUREN KYB 30 0:53:45 1
44 474 CRISTIAN AQUERRETA ROMEO KYB 31 0:53:45 1
48 460 MANUEL TABOADA GIMENEZ ESCALERAS AGUERRI 32 0:55:12 1
49 492 ASIER SAN MARTIN SASTRE MOTHERSON SAS 33 0:55:16 1
50 503 ENEKO ETXEBERRIA BUSTINCE VOLKSWAGEN GROUP SERVICES 34 0:55:25 1
58 493 ENEKO UGALDE MOTHERSON SAS 35 0:56:06 1
60 447 UNAI GOITIA BERASATEGUI CAJA RURAL DE NAVARRA 36 0:56:13 1
61 490 MIGUEL MENDIOROZ OBANOS MOTHERSON SAS 37 0:56:14 1
62 486 RUB MURUZABAL BAILOS LOXIN 38 0:57:04 1
70 499 UNAI OYEREGUI ZALAYA NORDEX 39 0:58:13 1
80 481 ALBERTO NUNEZ KYB 40 0:59:54 1
81 473 ANDONI ANCIN LOPEZ KYB 41 0:59:54 1
82 479 MIKEL JIMENO AZCARATE KYB 42 0:59:54 1
83 478 INAKI IRISARRI KYB 43 0:59:54 1
84 482 RUBEN SAN MARTIN GORRIZ KYB 44 0:59:55 1
85 465 UNAI OLORON VIZCAY SUNGROW 45 0:59:55 1
86 456 DAVID URDIN CYC 46 1:00:13 1
87 454 DAVID GONZALEZ CYC 47 1:00:14 1
137   ADRIAN NUBLA BERZAL CPEN :: NC ::
138   JAVIER ERICE OROQUIETA DANA AUTOMOCION :: NC ::
139   MARCOS GONI BERNAD DANA AUTOMOCION :: NC ::
140   JAVIER LEON PACHECO OBRAS ESPECIALES :: NC ::
141   JORGE VISA VIDAL INGETEAM :: NC ::
142   XABIER VALLEJO JIMENEZ MOTHERSON SAS :: NC ::
143   JONATHAN JIMENEZ RAMON ZABALA :: NC ::
144   ALVARO AZCONA ZUDAIRE NORDEX :: NC ::
145   SERGIO INDA NERI KYB :: NC ::
146   JOSE VIDAURRE PORRAS VOLKSWAGEN GROUP SERVICES :: NC ::
147   ADRIAN VALENCIA NAVASCUES INGETEAM :: NC ::
148   KRISTIAN ORONOZ MUGAIRE LOXIN :: NC ::
149   CHRISTIAN MAZA DIAZ DANA AUTOMOCION :: NC ::
CATEGORIA EQUIPOS
PUESTO CAT. DORSAL NOMBRE APELLLIDOS CLUB PUESTO CAT. META PUNTOS DE
17 553 CARLOS MARTIN SANCHEZ INGETEAM 18 - CEPLUS 1 0:47:00 21
18 551 CARLA FILLOY VINES INGETEAM 18 - CEPLUS 1 0:47:01  
19 550 DIEGO CALAHORRA MUNOZ INGETEAM 18 - CEPLUS 1 0:47:01  
24 579 DIEGO ONECA ARROQUI VISCOFAN 1 2 0:48:22 19
25 578 DIEGO IRIARTE BAZTAN VISCOFAN 1 2 0:48:22  
26 580 PAULA VIDONDO VISCOFAN 1 2 0:48:22  
39 521 SANDRA ALDAZ CPEN 8 3 0:53:12 17
41 523 IBAN ITURRIA CPEN 8 3 0:53:24  
42 522 INIGO AROZARENA CPEN 8 3 0:53:35  
45 584 BEÑAT LOREA REVILLA ZABALA3 4 0:54:37 15
46 585 LUCIA AGUIRREZABAL ARTASO ZABALA3 4 0:54:44  
47 586 PABLO SANZ SANZ ZABALA3 4 0:54:45  
51 518 VICTOR COLLADO GOMEZ CINFA 3 5 0:55:30 13
52 514 SAIOA AZKOITI IBAÑEZ CINFA 3 5 0:55:30  
53 517 RONY FERNANDES CINFA 3 5 0:55:30  
54 561 ADRIAN MELEIRO HERRERA NORDEX 1 6 0:55:34 10
55 560 CLAUDIA ASTUDILLO NORDEX 1 6 0:55:34  
56 562 ELISA VEIGA VEIGA NORDEX 1 6 0:55:34  
63 513 INAKI VIDAURRE LLORENTE CINFA 1 7 0:57:14 9
64 511 MAIDER CONTRERAS MACAYA CINFA 1 7 0:57:14  
65 512 JONATAN GARRIDO OBREGON CINFA 1 7 0:57:17  
66 559 IVAN IZCO SEGOVIA LOGISNEXT 8 0:57:20 8
67 558 JUDITH GARCIA LOGISNEXT 8 0:57:20  
68 557 ALEJANDRO TORRES LOGISNEXT 8 0:57:20  
72 533 JAVIER GUTIERREZ SABOGAL FORVIA 3 9 0:59:30 7
74 534 ANDER MARTINEZ FORVIA 3 9 0:59:30  
75 535 MESSALINE VESSAUR FORVIA 3 9 0:59:30  
71 530 AMAYA ANDUEZA ASIAIN FORVIA 2 10 0:59:30 6
73 532 ION PEREZ ZUBIALDE FORVIA 2 10 0:59:30  
79 531 INIGO CASCANTE FORVIA 2 10 0:59:30  
76 529 MAR RIOS CASTELHANO FORVIA 1 11 0:59:30 5
77 528 LEMAN LAURIANE FORVIA 1 11 0:59:30  
78 527 THEOPHILE DELALLE FORVIA 1 11 0:59:30  
88 569 MIREN ASIAIN ECHEVERRIA TIMAC AGRO 1 12 1:00:25 4
89 571 EILA PENA MUNIAIN TIMAC AGRO 1 12 1:00:25  
90 570 LUCIA LUMBRERAS SANCHEZ TIMAC AGRO 1 12 1:00:25  
91 539 SERGIO GARCIA ALFARO GKN DRIVELINE 13 1:01:29 3
92 538 DAVID FADRIQUE CATALAN GKN DRIVELINE 13 1:01:35  
93 537 KIARA DE LA GUARDIA ARTILES GKN DRIVELINE 13 1:01:38  
94 508 SILVIA LILLO MURO CAJA RURAL DE NAVARRA 1 14 1:02:36 1
95 510 ANTONIO RUBIO GANAN CAJA RURAL DE NAVARRA 1 14 1:02:45  
96 509 MARTA VALENCIA ABAIGAR CAJA RURAL DE NAVARRA 1 14 1:02:45  
97 574 DARIO JIMENEZ GALAN TIMAC AGRO 3 :: 1:04:41  
98 556 AKIER TOLLAR VILLANUEVA KYB 1 18 1:05:39  
99 564 JULEN GARACOCHEA NORDEX 2 15 1:05:47 1
100 563 MARINA ALCALA NORDEX 2 15 1:05:48  
101 565 AMAIA GARACOCHEA NORDEX 2 15 1:05:48  
102 573 CHRISTIAN GALLARDO FERNANDEZ TIMAC AGRO 2 16 1:06:50 1
103 575 INIGO VILDOSOLA ANDUEZA TIMAC AGRO 2 16 1:06:51  
104 572 FELICIA BALDA TUDANCA TIMAC AGRO 2 16 1:06:51  
105 576 ELENA MORALES ARRANZ TIMAC AGRO 3 :: 1:06:51  
106 525 AITOR PENA GUTIERREZ FLORETTE 1 17 1:07:00 1
107 526 MARTA SEGUR RUDI FLORETTE 1 17 1:07:02  
108 524 ANDREA OCHOA GUINDULAIN FLORETTE 1 17 1:07:03  
109 555 AINIZE OSTA SOLA KYB 1 18 1:07:11 1
110 554 DAVID ARREGUI OLIAS KYB 1 18 1:07:15  
111 589 SANTIAGO VELAZQUEZ ZABALA 4 :: 1:08:11  
112 581 MARÍA GARCIA ZABALA 1 19 1:08:12 1
113 583 NAIARA SANZ MUNOZ ZABALA 1 19 1:08:12  
115 582 PEDRO GEMBERO URDANOZ ZABALA 1 19 1:08:12  
114 587 ANA LUMBRERAS MARTINEZ ZABALA 4 :: 1:08:12  
119 545 ANGELLO MORAN VILLON IMQ 2 20 1:10:43  
120 540 RAUL BERNAD OCA IMQ 1 22 1:11:09  
121 547 BILAL BENBELKHEIR NUNEZ IMQ 3 21 1:13:29  
122 544 CARLA GALLARDO PEREZ IMQ 2 20 1:13:33  
124 543 PATRICIA BARRENA MARTIN IMQ 2 20 1:13:46 1
123 549 ARITZ CAMINO GALVAN IMQ 3 21 1:13:46  
125 542 SONIA SENOSIAIN VERGARECHEA IMQ 1 22 1:14:11  
126 546 CARLOTA ALMINANA BUSTOS IMQ 3 21 1:14:13  
127 541 IZASKUN CASASUS BRIEBA IMQ 1 22 1:14:14 1
129   JAVIER VIDAN DOMENCH PKF-ATTEST :: NC NC
130   SORAYA CARRASCO PEDRO CPEN 1 :: NC NC
131   INIGO REZUSTA IGLESIAS CPEN 1 :: NC NC
132   JAVIER RUBIO SANZ TIMAC AGRO 3 :: NC NC
133   AINHOA RODRIGUEZ MINGUEZ PKF-ATTEST :: NC NC
134   IRATI ALDUAIN AIZCORBE PKF-ATTEST :: NC NC
135   SARA SAN MARIN ZUZA ZABALA 4 :: NC NC
136   SERGIO MAESTU ARAGON CPEN 1 :: NC NC
SOLO SE SUMA LA PEJOR PUNTUACION DE CADA EMPRESA EN CADA CATEGORIA