| CAMPEONATO DE BOWLING DE2025 | |||||||||||||||||
| SEDE DE LAS PARTIDAS: MOREA BOWLING & PARK. Parque comercial Galaria, junto a OnFitness. Entrega de textil a la hora de la citacion. Servicios: bebida y pintxo pote. | |||||||||||||||||
| TURNO 1 DE ENTRENAMIENTO + CLASIFICACION CITACION 9:00 | |||||||||||||||||
| HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | ||||||
| 9:30 | 1 | 3PBIOVIAN 1 | 9:30 | 5 | CAJA RURAL DE NAVARRA 1 | 9:30 | 9 | CPEN - CNAI 2 | 9:30 | 13 | CPEN - TRACASA INSTRUMENTAL 1 | ||||||
| 9:30 | 2 | 3PBIOVIAN 2 | 9:30 | 6 | CAJA RURAL DE NAVARRA 2 | 9:30 | 10 | CPEN - INTIA | 9:30 | 14 | CPEN - TRACASA INSTRUMENTAL 2 | ||||||
| 9:30 | 3 | 3PBIOVIAN 3 | 9:30 | 7 | CPEN - CEIN | 9:30 | 11 | CPEN - NASUVINSA 1 | 9:30 | 15 | CPEN - TRACASA INSTRUMENTAL 3 | ||||||
| 9:30 | 4 | CYC | 9:30 | 8 | CPEN - CNAI 1 | 9:30 | 12 | CPEN - NASUVINSA 2 | 9:30 | 16 | CPEN - TRACASA INSTRUMENTAL 4 | ||||||
| TURNO 2 DE ENTRENAMIENTO + CLASIFICACION CITACION 09:45 | |||||||||||||||||
| HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | ||||||
| 10:15 | 1 | ECA 1 | 10:15 | 5 | ETXE HOLZ | 10:15 | 9 | GOIKOA 2 | 10:15 | 13 | NAVARPLUMA 2 | ||||||
| 10:15 | 2 | ECA 2 | 10:15 | 6 | FLORETTE | 10:15 | 10 | MAGNESITAS NAVARRAS 1 | 10:15 | 14 | ESPARPLANT | ||||||
| 10:15 | 3 | EL CORTE INGLES | 10:15 | 7 | FORVIA | 10:15 | 11 | MAGNESITAS NAVARRAS 2 | 10:15 | 15 | OBRAS ESPECIALES 1 | ||||||
| 10:15 | 4 | ARSAN | 10:15 | 8 | GOIKOA 1 | 10:15 | 12 | NAVARPLUMA 1 | 10:15 | 16 | OBRAS ESPECIALES 2 | ||||||
| TURNO 3 DE ENTRENAMIENTO + CLASIFICACION CITACION 10:30 | |||||||||||||||||
| HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | ||||||
| 11:00 | 1 | OSES | 11:00 | 5 | SCHNEIDER ELECTRIC 2 | 11:00 | 9 | SUNGROW 2 | 11:00 | 13 | TIMAC AGRO 1 | ||||||
| 11:00 | 2 | PRODEIN 1 | 11:00 | 6 | SMURFIT WESTROCK | 11:00 | 10 | TI AUTOMOTIVE PAMPLONA 1 | 11:00 | 14 | TIMAC AGRO 2 | ||||||
| 11:00 | 3 | PRODEIN 2 | 11:00 | 7 | SOLIDUS | 11:00 | 11 | TI AUTOMOTIVE PAMPLONA 2 | 11:00 | 15 | TIMAC AGRO 3 | ||||||
| 11:00 | 4 | SCHNEIDER ELECTRIC 1 | 11:00 | 8 | SUNGROW 1 | 11:00 | 12 | TI AUTOMOTIVE PAMPLONA 3 | 11:00 | 16 | ULZAMA PACKAGING | ||||||
| TURNO 4 DE ENTRENAMIENTO + CLASIFICACION CITACION 11:15 | |||||||||||||||||
| HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | ||||||
| 11:45 | 1 | VOLKSWAGEN GROUP SERVICES | 11:45 | 5 | ZABALA 4 | 11:45 | 9 | IMQ 4 | 11:45 | 13 | IMQ 8 | ||||||
| 11:45 | 2 | ZABALA 1 | 11:45 | 6 | IMQ 1 | 11:45 | 10 | IMQ 5 | 11:45 | 14 | NORDEX 1 | ||||||
| 11:45 | 3 | ZABALA 2 | 11:45 | 7 | IMQ 2 | 11:45 | 11 | IMQ 6 | 11:45 | 15 | NORDEX 2 | ||||||
| 11:45 | 4 | ZABALA 3 | 11:45 | 8 | IMQ 3 | 11:45 | 12 | IMQ 7 | 11:45 | 16 | ELECTROLUMEN | ||||||
| FINAL B QUE JUEGAN 16 EQUIPOS. PUESTOS 17 AL 32 | |||||||||||||||||
| HORA PREVISTA 13:20 | |||||||||||||||||
| HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | ||||||
| 12:45 | 1 | PUESTO 17 | 12:45 | 5 | PUESTO 21 | 12:45 | 9 | PUESTO 25 | 12:45 | 13 | PUESTO 29 | ||||||
| 12:45 | 2 | PUESTO 18 | 12:45 | 6 | PUESTO 22 | 12:45 | 10 | PUESTO 26 | 12:45 | 14 | PUESTO 30 | ||||||
| 12:45 | 3 | PUESTO 19 | 12:45 | 7 | PUESTO 23 | 12:45 | 11 | PUESTO 27 | 12:45 | 15 | PUESTO 31 | ||||||
| 12:45 | 4 | PUESTO 20 | 12:45 | 8 | PUESTO 24 | 12:45 | 12 | PUESTO 28 | 12:45 | 16 | PUESTO 32 | ||||||
| FINAL A QUE JUEGAN 16 EQUIPOS. PUESTOS 1 AL 16 | |||||||||||||||||
| HORA PREVISTA 13:50 | |||||||||||||||||
| HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | HORA | PISTA | EQUIPO | ||||||
| 13:15 | 1 | PUESTO 1 | 13:15 | 5 | PUESTO 5 | 13:15 | 9 | PUESTO 9 | 13:15 | 13 | PUESTO 13 | ||||||
| 13:15 | 2 | PUESTO 2 | 13:15 | 6 | PUESTO 6 | 13:15 | 10 | PUESTO 10 | 13:15 | 14 | PUESTO 14 | ||||||
| 13:15 | 3 | PUESTO 3 | 13:15 | 7 | PUESTO 7 | 13:15 | 11 | PUESTO 11 | 13:15 | 15 | PUESTO 15 | ||||||
| 13:15 | 4 | PUESTO 4 | 13:15 | 8 | PUESTO 8 | 13:15 | 12 | PUESTO 12 | 13:15 | 16 | PUESTO 16 | ||||||
| CAMPEONATO DE BOWLING DE2025 | |||||||||||||||||
| NORMATIVA: | |||||||||||||||||
| Antes de las partidas habra 5 minutos de
calentamiento. La puntuacion de cada partida sera la que determine el
programa informatico de la instalacion. Cada equipo tiene 30 turnos de lanzamiento por partida que se pueden repartir si un equipo tiene menos o mas de 3 integrantes. |
|||||||||||||||||
| PUNTUACIONES PARTIDAS: Las finales comenzaran con los marcadores de los equipos a cero, por tanto las partidas finales seran las que determinen la clasificacion. | |||||||||||||||||
| Se realizarán DOS finales. Una Final A con las 16 mejores puntuaciones y una Final B con los siguientes 16 equipos con mejor puntuacion. | |||||||||||||||||
| La clasificacion final definitiva repartira 21, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, y 2 puntos segun el orden de clasificacion en la final A. El resto de equipos que accedan a la final B sumaran 1 punto excepto el campeon de la final B que sumara 3 puntos. Una empresa solo puntua con su mejor equipo. | |||||||||||||||||
| EMPATES Para deshacer los posibles empates a puntos se tendra en cuenta: 1. Mayor numero de strikes o plenos 2. Mayor numero de spare o semiplenos 3. Si persiste el empate se realizara una tirada extra (2 bolos) |
|||||||||||||||||