RESULTADOS II REBECOS TRAIL VALLE DE EGUES EGUESIBAR DE2025
PUESTO DORSAL NOMBRE COMPLETO CLUB / EQUIPO PUESTO CAT. CATEGORIA INTERMEDIO META RITMO
1 125 Ion Sola Torralba CPEN - NASUVINSA 1 1 REBEKO 18KM DE MAS 0:45:09 1:27:11 4'50"/Km
2 97 Kevin Alves Pires VISCOFAN 2 REBEKO 18KM DE MAS 0:48:51 1:33:48 5'12"/Km
3 110 Javier Lainez Moraleda CPEN - TRACASA INSTRUMENTAL 3 3 REBEKO 18KM DE MAS 0:52:05 1:38:56 5'29"/Km
4 124 Carlos Sancho Sainz CAJA RURAL DE NAVARRA 4 REBEKO 18KM DE MAS 0:54:56 1:45:12 5'50"/Km
5 121 Edgar Marco Quiroga Chamba TI AUTOMOTIVE PAMPLONA 5 REBEKO 18KM DE MAS 0:57:43 1:51:10 6'10"/Km
6 115 Daniel Nagore MOTHERSON SAS 6 REBEKO 18KM DE MAS 1:00:08 1:56:46 6'29"/Km
7 101 Asier Etxeberria Cuadrado CAJA RURAL DE NAVARRA 7 REBEKO 18KM DE MAS 0:59:22 1:59:07 6'37"/Km
8 111 Miguel Lasa CINFA 8 REBEKO 18KM DE MAS 1:05:22 2:01:41 6'45"/Km
9 100 Mikel Beroiz Blazquez CPEN -TRACASA INSTRUMENTAL 1 9 REBEKO 18KM DE MAS 1:03:05 2:03:57 6'53"/Km
10 105 Juan Graz Zugasti MUTUA NAVARRA 10 REBEKO 18KM DE MAS 1:05:21 2:04:04 6'53"/Km
11 118 Daniel Pejenaute Larrayoz MUTUA NAVARRA 11 REBEKO 18KM DE MAS 1:05:25 2:04:04 6'53"/Km
12 98 Aingeru Armendariz Perez De Ciriza CPEN - TRACASA GLOBAL 1 12 REBEKO 18KM DE MAS 1:05:24 2:04:12 6'54"/Km
13 127 Inaki Urra Murillo NORDEX 13 REBEKO 18KM DE MAS 1:04:50 2:04:36 6'55"/Km
14 109 Lucas Jauregui Bidegain MUTUA NAVARRA 14 REBEKO 18KM DE MAS 1:06:47 2:04:40 6'55"/Km
15 93 Arantzazu Larranaga Urien CPEN-TRACASA GLOBAL 2 1 REBEKO 18KM DE FEM 1:04:47 2:05:05 6'56"/Km
16 114 Patxi Moleres CINFA 15 REBEKO 18KM DE MAS 1:06:08 2:07:00 7'03"/Km
17 123 Fermin Rodriguez Oroz NORDEX 16 REBEKO 18KM DE MAS 1:10:05 2:13:23 7'24"/Km
18 116 Xabier Olague San Martin NORDEX 17 REBEKO 18KM DE MAS 1:09:37 2:14:56 7'29"/Km
19 117 Oscar Palacios Sanchez COOPERATIVA DE HOSTELERIA 18 REBEKO 18KM DE MAS 1:11:29 2:16:22 7'34"/Km
20 122 Alberto Remirez De Ganuza Garralda CAJA RURAL DE NAVARRA 19 REBEKO 18KM DE MAS 1:08:07 2:18:04 7'40"/Km
21 90 Ascension Echeverria MOTHERSON SAS 2 REBEKO 18KM DE FEM 1:10:46 2:19:37 7'45"/Km
22 120 Ismael Perez Mata CPEN - GAN-NIK 2 20 REBEKO 18KM DE MAS 1:14:50 2:27:12 8'10"/Km
23 96 Mikel Albisu Calleja COOPERATIVA DE HOSTELERIA 21 REBEKO 18KM DE MAS 1:11:28 2:28:27 8'14"/Km
24 95 Javier Aguinaga Perez MUTUA NAVARRA 22 REBEKO 18KM DE MAS 1:17:12 2:28:41 8'15"/Km
25 128 Unai Vigor CYC 23 REBEKO 18KM DE MAS 1:14:22 2:29:46 8'19"/Km
26 102 Pedro Gembero ZABALA 24 REBEKO 18KM DE MAS 1:21:56 2:39:01 8'50"/Km
27 113 David Mediavilla Gomez COOPERATIVA DE HOSTELERIA 25 REBEKO 18KM DE MAS 1:11:54 2:39:37 8'52"/Km
28 106 Xabier Mikel Gutierrez Crespo CPEN-TRACASA INSTRUMENTAL 3 26 REBEKO 18KM DE MAS 1:22:47 2:43:56 9'06"/Km
29 99 Ricardo Ayesta Vilches COOPERATIVA DE HOSTELERIA 27 REBEKO 18KM DE MAS 1:22:44 2:53:10 9'37"/Km
* Solo suma puntos para el DE2025 el mejor puesto de cada empresa. Para sumar tiene que haber al menos 6 inscripciones en la misma categoria.