POS |
EQUIPO |
F5 Indoor |
Bolos |
Mus |
Karting |
Desafío Mixing |
Padel |
Raid Desafío Empresas |
Piraguas |
Rabiosa Race |
Caso Abierto |
Basket 3x3 |
Rebecos Trail |
Corporate Dance |
Escape Room |
Laser Tag |
PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 1 | 17 | 17 | 8 | 4 | 8 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 224 |
| 2 | ![]() | 19 | 9 | 21 | 21 | 10 | 1 | 17 | 19 | 13 | 9 | 13 | 15 | 6 | 8 | 17 | 198 |
| 3 | ![]() | 10 | 1 | 15 | 0 | 17 | 17 | 5 | 6 | 19 | 19 | 17 | 5 | 15 | 5 | 21 | 172 |
| 4 | ![]() | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 17 | 10 | 15 | 6 | 19 | 19 | 19 | 7 | 162 |
| 5 | ![]() | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 21 | 3 | 15 | 15 | 1 | 10 | 0 | 9 | 7 | 15 | 119 |
| 6 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 19 | 17 | 6 | 15 | 19 | 105 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1 | 83 |
| 8 | ![]() | 0 | 19 | 5 | 0 | 19 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 76 |
| 9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13 | 7 | 8 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 74 |
| 10 | ![]() | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 10 | 0 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 |
| 11 | ![]() | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 68 |
| 12 | ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 63 |
| 13 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 52 |
| 15 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 18 | ![]() | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 19 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 20 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 33 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 29 |
| 23 | ![]() | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 24 | ![]() | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 26 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 27 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 37 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 38 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



