POS |
EQUIPO |
Mus |
F5 Indoor |
Duatlon |
Padel |
Desafío Mixing |
8 Carrera de Empresas de Navarra |
Gladiators Day |
Código Secreto |
e-Sports Fifa19 |
Corporate Dance |
Bolos |
Basket 3x3 |
Futbol 7 |
Karting |
Challenge Intersport |
Crono por equipos |
Frontenis |
Raid Desafío Empresas |
Corpore Games |
Piraguas |
Escape Room |
PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 13 | 13 | 21 | 15 | 0 | 21 | 15 | 17 | 21 | 21 | 10 | 2 | 13 | 17 | 21 | 21 | 17 | 21 | 19 | 21 | 300 |
| 2 | ![]() | 21 | 7 | 21 | 17 | 9 | 10 | 17 | 0 | 17 | 19 | 17 | 21 | 7 | 21 | 19 | 19 | 21 | 13 | 15 | 21 | 19 | 298 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 7 | 13 | 15 | 19 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 173 |
| 4 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 9 | 138 |
| 5 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 10 | 17 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8 | 136 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 4 | 21 | 7 | 5 | 10 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 122 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 19 | 10 | 0 | 17 | 13 | 100 |
| 8 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 99 |
| 9 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 1 | 89 |
| 10 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 67 |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 7 | 13 | 0 | 10 | 61 |
| 13 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 14 | ![]() | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 15 | 7 | 58 |
| 16 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 56 |
| 17 | ![]() | 1 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 10 | 15 | 54 |
| 19 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 54 |
| 20 | ![]() | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 |
| 21 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | 0 | 17 | 51 |
| 22 | ![]() | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 23 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 48 |
| 24 | ![]() | 1 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 25 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |
| 26 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 |
| 29 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 40 |
| 30 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 31 | ![]() | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| 32 | ![]() | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 35 |
| 33 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 35 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 37 | ![]() | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 |
| 39 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 41 | ![]() | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 42 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 43 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 46 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| 47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 53 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 54 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 56 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 59 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 61 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 62 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



