RESULTADOS III REBECOS TRAIL VALLE DE EGUES EGUESIBAR DE2026
PUESTO DORSAL NOMBRE APELLIDOS EQUIPO P.CAT. CAT. INTERMEDIO META RITMO
1 11 AMETS UZCUDUN OLANO CAJA RURAL DE NAVARRA 1 REBEKO 18KM DE MAS 0:48:00 1:33:44 5'02"/Km
2 147 JAVIER LAINEZ CPEN TRACASA I 2 REBEKO 18KM DE MAS 0:52:44 1:39:18 5'20"/Km
3 50 JULEN MARTINEZ ORCARAY IRUMOLD 3 REBEKO 18KM DE MAS 0:53:41 1:42:29 5'30"/Km
4 95 XABIER AIASTUI ZUBIA ZABALA 4 REBEKO 18KM DE MAS 0:53:41 1:42:37 5'31"/Km
5 59 JESUS ASCUNCE LOGISNEXT 5 REBEKO 18KM DE MAS 0:51:20 1:43:57 5'35"/Km
6 17 CARLOS SANCHO SAINZ CAJA RURAL DE NAVARRA 6 REBEKO 18KM DE MAS 0:53:46 1:43:59 5'35"/Km
7 58 PABLO ALDUÁN LOGISNEXT 7 REBEKO 18KM DE MAS 0:57:43 1:52:38 6'03"/Km
8 99 SANTIAGO VELAZQUEZ ZABALA 8 REBEKO 18KM DE MAS 0:57:00 1:54:04 6'08"/Km
9 15 PABLO LAZCANO RAMIREZ CAJA RURAL DE NAVARRA 9 REBEKO 18KM DE MAS 0:59:53 1:55:32 6'12"/Km
10 24 ARANTZAZU LARRAÑAGA URIEN CPEN 9 1 REBEKO 18KM DE FEM 1:00:19 1:56:54 6'17"/Km
11 52 CESAR URBICAIN KYB 10 REBEKO 18KM DE MAS 0:57:13 1:58:37 6'22"/Km
12 97 NATXO DE MARCO IBAÑEZ ZABALA 11 REBEKO 18KM DE MAS 1:00:47 1:59:35 6'25"/Km
13 6 VICTOR FERNANDEZ DE LAS HERAS AMCOR 12 REBEKO 18KM DE MAS 1:11:39 2:04:47 6'42"/Km
14 54 DAVID SADA KYB 13 REBEKO 18KM DE MAS 1:00:31 2:05:19 6'44"/Km
15 44 IÑAKI MARTIN MARTIRENA INGETEAM 14 REBEKO 18KM DE MAS 1:05:52 2:05:19 6'44"/Km
16 12 AMAIA MUNIESA ORMAZA CAJA RURAL DE NAVARRA 2 REBEKO 18KM DE FEM 1:04:35 2:05:55 6'46"/Km
17 96 IÑAKI ARMENDÁRIZ OLCOZ ZABALA 15 REBEKO 18KM DE MAS 1:06:34 2:10:18 7'00"/Km
18 66 DANIEL NAGORE MOTHERSON SAS 16 REBEKO 18KM DE MAS 1:10:40 2:12:03 7'05"/Km
19 80 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ SEVILLANO OSÉS CONSTRUCCIÓN 17 REBEKO 18KM DE MAS 1:08:40 2:12:35 7'07"/Km
20 49 JULEN VALLEJO ALONSO IRUMOLD 18 REBEKO 18KM DE MAS 1:11:38 2:19:29 7'29"/Km
21 32 JOSE MIGUEL LISARRI TOMAS DANA AUTOMOCION 19 REBEKO 18KM DE MAS 1:11:22 2:20:00 7'31"/Km
22 55 JULEN LIZARRONDO OSTIZ KYB 20 REBEKO 18KM DE MAS 1:07:14 2:20:14 7'32"/Km
23 14 AITOR FERNANDEZ BRION CAJA RURAL DE NAVARRA 21 REBEKO 18KM DE MAS 1:03:20 2:21:57 7'37"/Km
24 98 XABIER GIL HERNÁNDEZ ZABALA 22 REBEKO 18KM DE MAS 1:10:41 2:22:39 7'40"/Km
25 31 CRISTINA OJER CYC 3 REBEKO 18KM DE FEM 1:14:45 2:23:21 7'42"/Km
26 41 DAVID GOMEZ LINES GKN AYRA 23 REBEKO 18KM DE MAS 1:12:54 2:25:11 7'48"/Km
27 42 MIKEL GOÑI PUYOL GKN AYRA 24 REBEKO 18KM DE MAS 1:12:56 2:25:12 7'48"/Km
28 65 ASCENSIÓN ECHEVERRÍA SAIZ MOTHERSON SAS 4 REBEKO 18KM DE FEM 1:11:37 2:26:08 7'51"/Km
29 13 ALBERTO REMIREZ DE GANUZA CAJA RURAL DE NAVARRA 25 REBEKO 18KM DE MAS 1:20:08 2:50:53 9'11"/Km
* Solo suma puntos para el DE2026 el mejor puesto de cada empresa. Para sumar tiene que haber al menos 6 inscripciones en la misma categoria.