CAMPEONES DE GRUPO
Pos GRUPO Equipo PJ PG Dif. Pts+ Pts-
1 A CINFA 2 2 2 1607 3459 1852
2 B CYC 1 2 2 3371 8752 5381
3 C NORDEX 2 2 2 4269 6110 1841
4 D NORDEX 1 2 2 518 2529 2011
5 E CYC 2 2 2 7127 9891 2764
6 F KNORR BREMSE 1 2 2 1337 2788 1451
7 G CAJA RURAL DE NAVARRA 2 2 2 1957 3142 1185
8 H DIARIO DE NAVARRA 2 2 392 1887 1495
9 I ETXE HOLZ 2 2 2424 3983 1559
10 J OBRAS ESPECIALES 2 1 748 3572 2824
11 K CPEN 3 2 2 3106 4290 1184
12 L CYC 3 2 2 1084 3781 2697
TOP 4 MEJORES SEGUNDOS
Pos Equipo Grupo PJ PG Dif. Pts+ Pts-
1 A CPEN 1 2 1 2242 4123 1881
2 D ZABALA 1 2 1 1979 4866 2887
3 C ESPARPLANT 2 1 445 4831 4386
4 L LACUNZA 1 2 1 210 2744 2534