RESULTADOS BOWLING 2026
PUESTO EQUIPO Tirador 1 Tirador 2 Tirador 3 Plenos Semiplenos Total
1 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA 2 105 153 151 9 6 409 EQUIPO Tirador 1 Tirador 2 Tirador 3 Total Plenos Semiplenos
2 ELECTROLUMEN 136 156 117 4 13 409 NORDEX 2            
3 3PBIOVIAN 3 142 119 143 7 7 404 KYB            
4 BARRANQUESA 75 167 162 6 8 404 ESTAMPACIONES ARSAN 2            
5 CAJA RURAL DE NAVARRA 1 154 99 139 9 6 392 NORDEX 2            
6 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA 3 109 128 154 6 10 391 LOXIN 2            
7 PRODEIN 3 155 124 108 8 6 387 PRODEIN 1            
8 LOGISNEXT 2 134 86 156 6 7 376 KYB            
9 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA 1 147 98 122 6 7 367 OBRAS ESPECIALES 1            
10 ESTAMPACIONES ARSAN 1 135 127 102 4 8 364 PRODEIN 1            
11 SCHNEIDER ELECTRIC 145 93 125 5 10 363 CPEN 1- CEIN            
12 LOGISNEXT 1 124 76 149 5 6 349 CPEN 1- CEIN            
13 CYC 2 134 136 77 5 5 347 KYB            
14 LACUNZA HERMANOS 1 123 133 88 4 10 344 OBRAS ESPECIALES 1            
15 EMBUTIDOS GOIKOA 4 87 130 122 6 7 339 CPEN 1- CEIN            
16 CINFA 159 83 96 4 9 338              
17 CPEN 1- CEIN 95 153 86 7 3 334 TIGLOO 3            
18 PRODEIN 1 136 100 98 5 5 334
19 IMQ 4 104 84 145 4 9 333
20 LOXIN 2 107 127 93 6 3 327
21 ARDENA  1 136 117 73 4 7 326
22 EMBUTIDOS GOIKOA 5 105 67 153 5 5 325
23 3PBIOVIAN 1 115 106 99 5 5 320
24 OBRAS ESPECIALES 1 111 99 110 4 5 320
25 KYB 100 124 94 6 2 318
26 ZABALA 1 120 105 90 4 6 315
27 NORDEX 2 71 115 126 2 8 312
28 AMCOR 3 93 123 92 3 8 308
29 TIGLOO 3 107 135 64 3 6 306
30 ESTAMPACIONES ARSAN 2 93 109 101 4 5 303
31 NORDEX 1 133 77 92 2 6 302
32 PRODEIN 5 96 102 101 4 3 299
33 ARDENA  2 70 129 99 7 2 298
34 OBRAS ESPECIALES 2 110 77 111 4 4 298
35 IMQ 1 120 103 75 3 6 298
36 ZABALA 2 136 78 83 4 4 297
37 LOXIN 1 100 102 94 6 4 296
38 AMCOR 1 115 95 84 2 7 294
39 3PBIOVIAN 2 66 93 134 4 4 293
40 EMBUTIDOS GOIKOA 1 105 83 103 2 6 291
41 CPEN 2- NASUVINSA 121 93 75 4 3 289
42 SMURFIT WESTROCK 1 85 69 133 2 6 287
43 ZABALA 3 105 92 82 1 7 279
44 EMBUTIDOS GOIKOA 2 106 80 92 3 4 278
45 CYC 1 106 78 94 3 3 278
46 3PBIOVIAN 5 90 95 92 6 2 277
47 CYP 1 77 105 94 4 5 276
48 CEE EL MOLINO 2 80 131 64 4 3 275
49 SMURFIT WESTROCK 2 98 96 79 5 3 273
50 CPEN 6- TRACASA I. 110 70 89 4 6 269
51 TIMAC AGRO 84 73 108 2 2 265
53 CPEN 5- TRACASA I.-CEIN 69 125 70 3 4 264
54 EMBUTIDOS GOIKOA 3 93 97 71 2 3 261
55 ARDENA  3 93 97 71 2 2 261
56 SMURFIT WESTROCK 3 64 116 78 3 2 258
57 MUTUA NAVARRA 99 73 78 3 4 250
58 CPEN 7- TRACASA I. 71 92 83 2 2 246
59 CAJA RURAL DE NAVARRA 2 24 120 98 2 6 242
60 TW GROUP 66 94 82 2 2 242
61 3PBIOVIAN 4 55 93 89 2 4 237
62 TIGLOO 1 93 86 58 1 4 237
63 TIGLOO 2 104 80 49 3 2 233
64 PRODEIN 4 69 75 89 2 3 233
65 CPEN 4- TRACASA I. 93 70 70 1 4 233
66 IMQ 6 66 91 74 1 5 231
67 ESTAMPACIONES ARSAN 4 93 64 72 3 2 229
68 CEE EL MOLINO 1 88 99 31 1 8 218
69 IMQ 3 70 103 45 1 3 218
70 CPEN 3- NASUVINSA 68 55 86 1 5 209
71 IMQ 5 70 98 30 2 2 198
72 ESTAMPACIONES ARSAN 3 47 79 69 1 4 195
73 LA INFORMACIÓN 62 41 70 1 0 173
74 IMQ 2 58 69 45 1 3 172
  PASAN A FINAL A
  PASAN A FINAL B